bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

LFH / Saison 2014-2015

PLAY-DOWNS

RgClubsPtsMJVNDPSRBpBcDif.
1 toulon_st_cyr TOULON ST-CYR 18 6 4 0 2 4 172 160 <+12
2 mios_biganos_begles_umbb MIOS BIGANOS BÈGLES 14 6 4 0 2 0 175 160 +15
3 dijon_cdb21_hand DIJON 14 6 3 0 3 2 139 148 -9
4 le_havre_hac LE HAVRE 11 6 1 0 5 3 157 175 -18


Le dernier des play-downs descend en D2.


SAISON RÉGULIÈRE

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 fleury_loiret FLEURY LOIRET 48 18 14 2 2 502 455 +47
2 Issy ISSY PARIS 45 18 13 1 4 500 460 +40
3 metz_hb METZ 44 18 12 2 4 534 451 +83
4 nimes_hbcn NÎMES 39 18 10 1 7 479 488 -9
5 nantes_nla NANTES 34 18 7 2 9 508 509 -1
6 nice_ogcn NICE 34 18 7 2 9 476 460 +16
7 toulon_st_cyr TOULON ST-CYR 32 18 6 2 10 444 458 -14
8 le_havre_hac LE HAVRE 31 18 5 3 10 443 475 -32
9 dijon_cdb21_hand DIJON 28 18 4 2 12 437 485 -48
10 mios_biganos_begles_umbb MIOS BIGANOS BÈGLES 25 18 3 1 14 446 528 -82


Les deux premiers sont qualifiés directement pour les demi-finales.
Les équipes classées de 3 à 6 se qualifient pour les barrages.
Les quatre derniers disputent les play-downs où le dernier descend en D2.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (3 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / PSR = Nombre de points sur la saison régulière / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés

 

Recherche