LIVE HTV - ANGERS
|
||
Pro B - Journée 02
|
||
HYÈRES TOULON
|
- |
ANGERS
|
|
79-69 |
![]() |
Merci à tous ceux qui nous ont suivi ce soir pour ce live. | |||
C'est terminé au Palais des Sports de Toulon. Très bon durant 25 minutes, le HTV a vu Angers réduire sérieusement l'écart mais s'impose finalement de 10 longueurs sans vraiment trembler (79-69). |
|||
40' | Kyle Spain réussit ses 2 lancers francs (79-69). | ||
40' | Après un temps-mort demandé par Laurent Legname, le HTV fait bien circuler le ballon. Le temps tourne. Poirier conclut grâce au coup d'oeil d'Axel Julien (77-67). | ||
40' | Gordon ne passe qu'un lancer franc (75-67), Angers revient à 8 points. | ||
40' | On entre dans la dernière minute de jeu. | ||
39' | Joli shoot à trois points de Belkessa (75-66). Attention, plus que +9. | ||
39' | Nouveau temps-mort pour Angers à moins de 120 secondes du buzzer final. | ||
38' | Poirier passe à son tour 2 lancers francs. Le match est pas loin d'être gagné pour les Varois, même si Gordon marque lui aussi (75-63). | ||
37' | Cavallooooooooo ! 2/2 et le HTV a 12 points de plus que son adversaire. | ||
37' | Il reste 3'23 à jouer. Hyères Toulon a 10 points d'avance. | ||
37' | Spain au rebond défensif ! Il fait du bien celui-là !! Dans la continuité, Cavallo obtient la faute. Lancers francs à suivre alors que Lavandier demande le temps-mort pour Angers. | ||
36' | Grosse bataille pour récupérer la balle au sol. Et c'est Vincent Poirier qui a le dernier mot ! Le HTV n'en profite pas car Cavallo a marché d'après l'arbitre. | ||
36' | Tout seul sous la raquette varoise, Doumbia rate le panier. Angers aurait pu revenir à 8 longueurs. | ||
35' | Le numéro 9 d'Angers réussit son lancer. Il n'y a plus que 10 points d'écart. | ||
35' | Koma sous la raquette (71-60) ! Et il obtient la faute ! Ça ne plaît pas à Laurent Legname qui demande le temps-mort. | ||
35' | Encore Thondique pour Angers. Avec 10 points, il est le meilleur marqueur angevin pour le moment. | ||
35' | Gardner ne tremble pas au lancer franc. Il en passe deux et donne un peu plus d'air aux Varois (71-56). | ||
34' | Koma ramène les siens à 13 points. Et si Angers créait un exploit en cette fin de match ? Il reste 6'45 à jouer. | ||
33' | 1/2 pour le capitaine Axel Julien au lancer franc (69-53). | ||
32' | L'Angevin Thondique est chaud en cette fin de match. Deux paniers coup sur coup. Angers revient ... un peu (68-53). | ||
31' | Pinda marque les premiers points du 4ème et dernier quart-temps (68-49). | ||
![]() |
|||
30' | Un dunk réussi de Thondique pour conclure cette 3ème période. Le HTV ne mène plus "que" de 17 points (66-49). | ||
30' | Les premiers points de Fabien Ateba sous les couleurs du HTV cette saison (64-47). Et il enchaîne en solitaire (66-47). | ||
29' | À nouveau 2/2 au lancer franc pour Angers, cette fois grâce à Curier (62-45). | ||
29' | 2/2 au lancer franc pour Gregg Thondique (62-41). Derrière, Koma réduit le score (62-43). Laurent Legname demande un temps-mort. | ||
27' | Currier passe trois points pour Angers mais ce diable de Westbrook marque à son tour (61-39). | ||
26' | Spain en est à sa 4ème faute. Il sort, remplacé par Kingsley Pinda. | ||
26' | Superbe combinaison entre Gardner et Julien. Le capitaine du HTV enfonce le clou (60-36). 24 unités, c'est le plus grand écart depuis le début du match. | ||
25' | Kyle Spain à trois poins !!!! 58-36 pour Hyères Toulon. | ||
24' | Le HTV est moins fringuant offensivement en ce moment. Mais l'avance varoise ne faiblit pas. | ||
23' | Laurent Legname s'emporte contre ses joueurs. L'entraîneur varois ne veut pas que son équipe se relâche, malgré l'écart conséquent. | ||
22' | Westbrook marque et va chercher la faute. Il inscrit son lancer franc. Curry lui répond (55-34). | ||
22' | Poirier a failli lui répondre mais il se fait contrer sur son dunk. | ||
21' | Les premiers points du 3ème quart-temps sont pour Richie Gordon (52-31). | ||
21' | C'est reparti au Palais des Sports où le HTV est bien parti pour remporter son deuxième succès en deux journées de Pro B. | ||
MT | Charlie Westbrook a été aussi très en vue avec 8 points et 14 d'évaluation. | ||
![]() |
|||
MT | Superbe première mi-temps pour le HTV, largement devant (+23). Angers essaie de souvent tirer à trois points mais se heurte à une belle défense varoise (seulement 2/10). C'est beaucoup plus efficace chez les locaux (19/30 au total). Pinda (10 pts) et Gardner (11) se sont montrés dans ce deuxième quart-temps. | ||
20' | Pontens réussit son shoot à trois points !!!! C'est le dernier panier de cette première période (52-29). | ||
19' | Après un panier d'Axel Julien pour le HTV, Bestron réussit enfin un tir à trois points (47-27). | ||
18' | 1/2 au lancer franc pour Carlos Cherry (45-24). | ||
18' | Pinda enchaîne ! Il récupère le ballon et va finir seul sous le panier (45-23). | ||
17' | Cette fois, Cavallo ne manque pas son shoot sous le panier (40-23). Par la suite, Pinda marque à trois points (43-23). | ||
17' | Bestron rate à son tour sa tentative à trois points pour Angers ... | ||
16' | Bien servi par Gardner, Cavallo ne conclut pas. Laurent Legname demande le temps-mort à son tour. | ||
15' | Nouveau temps-mort pour l'entraîneur d'Angers, Vincent Lavandier. Ses joueurs n'y arrivent pas pour le moment. | ||
14' | Le HTV d'Axel Julien gère son avance intelligemment. Pontens donne même 17 longueurs d'avance à son équipe (38-21). | ||
![]() |
|||
12' | Impressionnants à trois points à Saint-Quentin, les Angevins peinent à réussir leurs tirs primés, gênés par la défense du HTV. En revanche, Spain ne tremble pas (32-19). | ||
11' | Gardner au lancer franc ... et 2/2 pour l'Américain (30-17). | ||
11' | Bestron répond à Gardner dès la reprise (28-17). | ||
QT | Fin de la première période au Palais des Sports. Gros début de match du HTV, à la fois agressif défensivement et réaliste offensivement. Côté HTV, Poirier et Westbrook se distinguent. | ||
10' | À la dernière seconde, Axel Julien tente un tir de son panier. Ça touche la raquette mais ne rentre pas. Dommage ! | ||
9' | Deux points de Doumbia stoppe l'hémorragie. Mais ça n'arrête pas le HTV qui marque deux unités de plus grâce à Pinda (26-13). | ||
9' | Gardner se débarrasse de Koma et ajoute deux nouveaux points. Puis un autre après avoir obtenu la faute (24-11). | ||
9' | Ça bataille dur sous la raquette. Julien et Ateba se jettent pour récupérer un ballon perdu. | ||
8' | Belle séquence collective angevine mais Doumbia manque son tir à trois points. | ||
8' | Le HTV s'envole et Vincent Lavandier, le coach d'Angers, demande le temps-mort. | ||
7' | Gardner inscrit ses premiers points sous les couleurs varoises après une belle feinte d'Axel Julien. Derrière, Spain marque à trois points (21-11). | ||
7' | Nouvelle belle passe de Westbrook pour Poirier, qui dunke à nouveau !!! Il bénéficie aussi de la faute et réussit son lancer franc (16-10). | ||
6' | Richie égalise (8-8) mais Charlie Westbrook s'envole à nouveau (10-8). Sur une nouvelle récupération de l'Américain, Cavallo marque à son tour et obtient la faute. Il ne craque pas au lancer franc (13-8). | ||
5' | Premiers lancers francs du match. Ils sont pour Angers. 1/2 pour Belkessa (8-6). | ||
4' | Westbrook régale. Il récupère, s'infiltre et termine le travail (8-5). Derrière, la grosse défense du HTV empêche Angers de tirer avant les 24 secondes. | ||
3' | Au buzzer, Belkessa débloque le compteur angevin grâce à un tir à trois points (4-3). | ||
2' | Superbe passe aveugle de Westbrook pour Poirier, qui est contré. Mais dans la foulée, le pivot du HTV marque à nouveau (4-0). | ||
1' | Ça commence fort ! Après une récupération de Cavallo et une remontée d'Axel Julien, Vincent Poirier claque un dunk et ouvre le compteur (2-0) | ||
C'est parti !!! | |||
0' | Il y a un peu de retard à cause d'un problème sur l'un des paniers. | ||
![]() |
|||
0' | Le coup d'envoi fictif est donné par la Miss Provence 2014. | ||
0' | Le cinq de départ d'Angers : Belkessa - Gordon - Doumbia - Thondique - Bestron | ||
0' | Le cinq de départ du HTV : Julien - Cavallo - Westbrook - Spain - Poirier | ||
0' | Les deux formations font leur entrée sur le terrain. | ||
0' | Le Palais des Sports va voir à l'oeuvre les trois dernières recrues varoises : Les Américains Charlie Westbrook et Davante Gardner ainsi que Fabien Ateba, qui remplace Ludovic Chelle, actuellement blessé. | ||
0' | Lors de la première journée de Pro B, le MVP du HTV se nommait Kyle Spain, auteur de 19 points et 7 rebonds. Pour Angers, c'est Richie Gordon qui avait crevé l'écran avec 22 points et 26 d'évaluation. | ||
0' | Un peu plus de dix minutes avant le début de la rencontre. | ||
![]() |
|||
0' | Petit break dans l'échauffement : Anne-Laure Fourmont, fraîchement élue Miss Provence et originaire de Hyères, pose aux côtés des joueurs du HTV. | ||
0' | Les deux équipes sont à l'échauffement. Axel Julien mène les troupes varoises. Côté angevin, on se teste aux tirs. | ||
0' | Le Palais des Sports de Toulon commence à se remplir à une demi-heure du coup d'envoi. | ||
0' |
Cette rencontre met aux prises deux formations qui ont remporté leur premier match de la saison à l'extérieur. Le HTV a gagné 81-77 au Portel alors que Angers l'a facilement emporté à Saint-Quentin, 96-80. | ||
0' |
Bienvenue sur ActuSport 83 pour suivre en direct commenté le match entre le Hyères Toulon Var basket et le Angers BC49, comptant pour la 2ème journée de Pro B. |
||
Crédit photos : Richard Denis |